Tấm gương học đường

Tháng này không có sinh nhật!
Thông tin cơ sở vật chất năm học 2023-2024
Đăng lúc: 08:53:11 15/04/2024 (GMT+7)
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Cẩm Phú,
năm học 2023-2024
![]() |
Thực hiện Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), Trường Tiểu học Cẩm Phú Thông báo công khaithông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2023-2024, cụ thể như sau:
1. Nội dung:
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 19 | 1.5 m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 17 | 1.5 m2/học sinh |
2 | Phòng học bán kiên cố | 1 | 1.5 m2/học sinh |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 10.412 m2 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2600 m2 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 972 m2 | |
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 00 m2 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 108 m2 | |
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 96 | |
5 | Diện tích phòng thiết bị (m2) | 54 m2 | |
6 | Diện tích phòng học môn tiếng Anh (m2) | 108 m2 | 02 phòng |
7 | Diện tích phòng học môn Tin học (m2) | 54 m2 | |
8 | Diện tích phòng học môn Âm nhạc (m2) | 54 m2 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống, SH Đội (m2) | 54 m2 | |
Diện tích phòng sinh hoạt Đội (m2) | 54 m2 | ||
10 | Diện tích phòng Y tế, chữ thập đỏ (m2) | 20 m2 | |
11 | Diện tích phòng Hiệu trưởng (m2) | 20 m2 | |
12 | Diện tích phòng Phó Hiệu trưởng (m2) | 18 m2 | |
13 | Diện tích phòng Họp (m2) | 65 m2 | |
5 | Diện tích phòng văn thư (m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Khối lớp 1 | 3 | 1 |
2 | Khối lớp 2 | 3 | 1 |
3 | Khối lớp 3 | 3 | |
4 | Khối lớp 4 | 4 | |
5 | Khối lớp 5 | 4 | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 18 | |
IX | Tổng số thiết bị | ||
1 | Ti vi | 13 | |
2 | Cát xét | 01 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 02 | |
5 | Thiết bị khác… | 01 |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 02 | 02 | 0,2 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | Có | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | |
XIX | Tường rào xây | Có |
2. Hình thức và thời điểm công khai:
2.1. Hình thức công khai:
- Công bố công khai tại Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024;
- Niêm yết công khai tại phòng họp của đơn vị.
- Đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường .
2.2. Thời điểm công khai:
- Đầu năm học 2023-2024.
Nơi nhận: - VC, NLĐ (để biết); - BBT Website đơn vị; - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Vũ Văn Tiếp |